Lead recycling

All installation and configuration problems and questions

Moderators: gerski, enjay, williamconley, Op3r, Staydog, gardo, mflorell, MJCoate, mcargile, Kumba, Michael_N

Lead recycling

Postby i_magic » Sat Apr 12, 2008 10:18 pm

I have my vicidial set up in such a way that I have certain number of lists and their respective campaigns.

When I import new leads they just get added to the existing lists. I do not create new lists.

For any customer that we have not reached (A, N, NA), we want to call them again after 5 hours, but no more than 3 times total.

B and DC are retried 5 times after half an hour.

And LEFTME (left message) is retried after 9 hours (effectively next day) but no more than 3 times.

I find lead recycling to be perfect for limiting how many times the customer is called. I only have NEW set up as dial status, so even if the list is reset, these are excluded. (Earlier we had the above statuses added to the list of dialable statuses, but we had to make sure the list ran all the way through before resetting it and keep track of how many times it was reset.)

At the end of the day certain statuses get exported and marked in our CRM database.

I saw several posts (including one of mine) where Matt mentioned to only use lead recycling for Busys. What's the reason for that and is that another approach I can take?

Thank you,
TJ
i_magic
 
Posts: 25
Joined: Fri Apr 11, 2008 9:59 pm

Postby mflorell » Sun Apr 13, 2008 2:38 pm

Lead Recycling as it is currently programmed can have issues going across more than one day, not always, but sometimes. Also, it is easy to forget your lead recycles and accidentally call other statuses more than you may intend to. The exception for caution is Busy status because the customer never knew that you attempted a call, all other statuses will show up callerID on the customer's phone log.

So, if you are having no problems, then keep on using it.
mflorell
Site Admin
 
Posts: 18406
Joined: Wed Jun 07, 2006 2:45 pm
Location: Florida

Postby teto114 » Thu Jun 26, 2008 1:03 pm

I'm using Lead Recycling, was working fine but now Drop calls are not being recycled, I have change the time from 3600 to 120 and in between but no change, it's listed in the to dial statuses in the campaign definition and also in the "Recycle Leads" tab. I am using 2.0.4 version.

Any suggestions?

Thanks in advance
teto114
 
Posts: 15
Joined: Tue Jun 03, 2008 6:28 pm

hello

Postby eliasferreyra » Thu Jun 26, 2008 10:37 pm

to me 120-10 works fine
eliasferreyra
 
Posts: 367
Joined: Wed Jul 18, 2007 3:27 pm

Postby teto114 » Fri Jun 27, 2008 2:32 pm

The weird thing is that it seems to be recycling all the other ones correctly, it's just with "Drop" that it doesn't work.
teto114
 
Posts: 15
Joined: Tue Jun 03, 2008 6:28 pm

Postby alkinjay1 » Wed Jul 08, 2009 1:19 pm

mflorell wrote:Lead Recycling as it is currently programmed can have issues going across more than one day, not always, but sometimes.


Hey Matt, We have also been using lead recycling in that fashion. We recycle a lead every 3 hours for a max of 5 calls for answering machines, No Answers, Busy, ect. . This morning our hopper ran out of leads even though we had 2000+ leads left that it should have recycled. Is this the issue you were mentioning above?


VERSION: 2.0.5-173
BUILD: 90320-0424
alkinjay1
 
Posts: 31
Joined: Fri Jan 30, 2009 6:55 pm

Postby mflorell » Thu Jul 09, 2009 12:10 pm

the original posting does not affect 2.0.5, you can do multi-day recycles now.

This would not be the same issue.

Please post the results of:

/usr/share/astguiclient/AST_VDhopper.pl --debugX
mflorell
Site Admin
 
Posts: 18406
Joined: Wed Jun 07, 2006 2:45 pm
Location: Florida

Postby alkinjay1 » Thu Jul 09, 2009 8:11 pm

Here is the output from the Hopper script. I'm not sure if it will be very beneficial though. I had already reset the list before I posted to the forum.





----- DEBUG -----


----- SUPER DEBUG -----

TIME DEBUG: -7.00|-7.00|0| GMT: 18:44
SELECT * FROM vicidial_lists where active='N';Inactive Lists: 3
Inactive List Leads Deleted: 0E0 |DELETE from vicidial_hopper where list_id IN('999','2003','2004');|
CALLBACK HOLD: 1|SELECT count(*) FROM vicidial_callbacks where callback_time <= '2009-07-08 11:44:19' and status='ACTIVE';|
CAMPAIGNS TO PROCESSES HOPPER FOR: 1|0

|GMT-DAY-HOUR| |13.00-4-744||12.75-4-729||12.50-4-714||12.25-4-659||12.00-4-644||11.75-4-629||11.50-4-614||11.25-4-559||11.00-4-544||10.75-4-529||10.50-4-514||10.25-4-459||10.00-4-444||9.75-4-429||9.50-4-414||9.25-4-359||9.00-4-344||8.75-4-329||8.50-4-314||8.25-4-259||8.00-4-244||7.75-4-229||7.50-4-214||7.25-4-159||7.00-4-144||6.75-4-129||6.50-4-114||6.25-4-59||6.00-4-44||5.75-4-29||5.50-4-14||5.25-3-2359||5.00-3-2344||4.75-3-2329||4.50-3-2314||4.25-3-2259||4.00-3-2244||3.75-3-2229||3.50-3-2214||3.25-3-2159||3.00-3-2144||2.75-3-2129||2.50-3-2114||2.25-3-2059||2.00-3-2044||1.75-3-2029||1.50-3-2014||1.25-3-1959||1.00-3-1944||0.75-3-1929||0.50-3-1914||0.25-3-1859||0.00-3-1844||-0.25-3-1829||-0.50-3-1814||-0.75-3-1759||-1.00-3-1744||-1.25-3-1729||-1.50-3-1714||-1.75-3-1659||-2.00-3-1644||-2.25-3-1629||-2.50-3-1614||-2.75-3-1559||-3.00-3-1544||-3.25-3-1529||-3.50-3-1514||-3.75-3-1459||-4.00-3-1444||-4.25-3-1429||-4.50-3-1414||-4.75-3-1359||-5.00-3-1344||-5.25-3-1329||-5.50-3-1314||-5.75-3-1259||-6.00-3-1244||-6.25-3-1229||-6.50-3-1214||-6.75-3-1159||-7.00-3-1144||-7.25-3-1129||-7.50-3-1114||-7.75-3-1059||-8.00-3-1044||-8.25-3-1029||-8.50-3-1014||-8.75-3-959||-9.00-3-944||-9.25-3-929||-9.50-3-914||-9.75-3-859||-10.00-3-844||-10.25-3-829||-10.50-3-814||-10.75-3-759||-11.00-3-744||-11.25-3-729||-11.50-3-714||-11.75-3-659||-12.00-3-644||-12.25-3-629||-12.50-3-614||-12.75-3-559|
|SELECT * FROM vicidial_call_times where call_time_id='8am-9pm';|
LocalCallTime No-Call Gap: |39600|2100(21 00)|0800(08 00)|3|2|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='alabama';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='illinois';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='indiana';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='kentucky';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='louisiana';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='massachuse';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='mississipp';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='nebraska';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='nevada';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='pennsylvan';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='rhodeislan';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='sdakota';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='tennessee';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='texas';|
|SELECT * from vicidial_state_call_times where state_call_time_id='utah';|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|NA|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|A|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|DROP|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|B|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|N|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|BA|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|NEW|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|CALLBK|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0759|1247025559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0744|1247024659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0729|1247023759|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0714|1247022859|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0659|1247021959|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0644|1247021059|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0629|1247020159|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0614|1247019259|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0559|1247018359|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0544|1247017459|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0529|1247016559|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE DELAY GAP: |LEADS01|0514|1247015659|Rtarget|(10800 39600)
RECYCLE: |LEADS01|ERI|10800|4|2009-07-07 18:14:19|
