Local recording channel hangup problem

All installation and configuration problems and questions

Moderators: gerski, enjay, williamconley, Op3r, Staydog, gardo, mflorell, MJCoate, mcargile, Kumba, Michael_N

Local recording channel hangup problem

Postby asifiqbal » Sat May 03, 2008 4:06 am

recording channel becomes stuck and after that every request to manager to stop recording doesn't stop. here is an output from asterisk commands

asterisk -rx "meetme list 8600053"
User #: 03 <unknown> 080502231110-4273764 Channel: Local/78600053@default-0f76,2 (unmonitored) 12:45:46
User #: 04 <unknown> S0805031049128600053 Channel: SIP/user70-08384af8 (unmonitored) 01:07:44


asterisk -rx "soft hangup Local/78600053@default-0f76,2"
Local/78600053@default-0f76,2 is not a known channel


asterisk -rx "meetme list 8600053"
User #: 03 <unknown> 080502231110-4273764 Channel: Local/78600053@default-0f76,2 (unmonitored) 12:46:55
User #: 04 <unknown> S0805031049128600053 Channel: SIP/user70-08384af8 (unmonitored) 01:08:53
2 users in that conference.


channel "Local/78600053@default-0f76,2" is in meetme 8600053 i have tried my best to hangup this channel but no luck.
due to this channel problem, asterisk is not closing manager API connection and my netstat show me that there are lots of connection wating in "CLOSE_WAIT" state . after few hours asterisk stop responding and at the end i need to kill process and start again. how to solve this problem i m clue less . if anyone has an idea pls help me

thanx in advance
asifiqbal
 
Posts: 8
Joined: Sat May 03, 2008 4:00 am

Postby mflorell » Sat May 03, 2008 4:09 am

Asterisk version?

astGUIclient version?
mflorell
Site Admin
 
Posts: 18339
Joined: Wed Jun 07, 2006 2:45 pm
Location: Florida

Postby asifiqbal » Tue May 06, 2008 4:56 am

asterisk 1.419
and astguiclient 2.0.3
asifiqbal
 
Posts: 8
Joined: Sat May 03, 2008 4:00 am

AST_update.pl

Postby asifiqbal » Tue May 06, 2008 5:29 am

also notice that AST_update.pl exit with this error
command timed-out at /usr/share/astguiclient/AST_update.pl line 405

line 405 is => @list_channels = $t->cmd(String => "Action: Command\nCommand: core show channels concise\n\n", Prompt => '/--END COMMAND-.*/');


due to this error there is no entry in "live_sip_channels" table and due to that no insertion/deletion for recording channels .......
asifiqbal
 
Posts: 8
Joined: Sat May 03, 2008 4:00 am

Postby mflorell » Tue May 06, 2008 7:39 am

There are still some issues with Asterisk 1.4 and it looks like 1.4.21 will deal with some of the issues left over. I would recommend using 1.2.27 for this reason.
mflorell
Site Admin
 
Posts: 18339
Joined: Wed Jun 07, 2006 2:45 pm
Location: Florida

wat is the best way to go back

Postby asifiqbal » Tue May 06, 2008 7:58 am

should i remove modules and other asterisk related files and install asterisk 1.2.27 or is there any other way to do that
thanx in advance
asifiqbal
 
Posts: 8
Joined: Sat May 03, 2008 4:00 am

Postby mflorell » Tue May 06, 2008 8:10 am

That should work, there are actuall some instructions for downgrading to 1.2 from 1.4 in the REQUIRED_APPS document in the latest 2.0.4.1rc2 release.
mflorell
Site Admin
 
Posts: 18339
Joined: Wed Jun 07, 2006 2:45 pm
Location: Florida

problem with Net::Telnet

Postby asifiqbal » Tue May 06, 2008 8:38 am

one thing that i have noticed in "Net::Telnet" when command fails like this one

@list_channels = $t->cmd(String => "Action: Command\nCommand: core show channels concise\n\n", Prompt => '/--END COMMAND-.*/');

command timed-out at /usr/share/astguiclient/AST_update_test.pl

program simply exit don't close telnet connection which causes "CLOSE_WAIT" problems.
is there any solution .....
asifiqbal
 
Posts: 8
Joined: Sat May 03, 2008 4:00 am

Postby mflorell » Tue May 06, 2008 10:02 am

How often does this problem happen?

What is the loadavg when this happens?
mflorell
Site Admin
 
Posts: 18339
Joined: Wed Jun 07, 2006 2:45 pm
Location: Florida

facing almost everyday

Postby asifiqbal » Wed May 07, 2008 12:33 am

here is output from " " when this happens

2008-05-06 15:45:13|STARTING NEW MANAGER TELNET CONNECTION|updatecron|CONFIRMED CONNECTION|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-06 16:03:38|------ UPDATER BAD GRAB!!! UBGcount: 1
0 -1 11:12 14:15 0|0:0 0|0:0 0|0:6 0|0:9
|
2008-05-06 16:03:38|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5769871|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-06 16:03:39|------ UPDATER BAD GRAB!!! UBGcount: 2
0 -1 11:12 14:15 0|0:0 0|0:0 0|0:6 0|0:9
|
2008-05-06 16:03:39|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5769871|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-06 16:03:39|------ UPDATER BAD GRAB!!! UBGcount: 3
0 -1 11:12 14:15 0|0:0 0|0:0 0|0:6 0|0:9
|
2008-05-06 16:03:39|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5769871|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-06 16:03:39|------ UPDATER BAD GRAB!!! UBGcount: 4
0 -1 11:12 14:15 0|0:0 0|0:0 0|0:6 0|0:9
|
2008-05-06 16:03:39|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5769871|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-06 16:03:39|------ UPDATER BAD GRAB!!! UBGcount: 5
0 -1 11:12 14:15 0|0:0 0|0:0 0|0:6 0|0:9

..........
start increasing BAD_GRABS count after few minutes this job is stopped when when ever keep_alive script start this script again it doesn't recieve any response from asterisk
.......

system load is normal
asifiqbal
 
Posts: 8
Joined: Sat May 03, 2008 4:00 am

Postby asifiqbal » Wed May 07, 2008 12:38 am

would i use asterisk -rx "core show channels concise" instead of manager API
asifiqbal
 
Posts: 8
Joined: Sat May 03, 2008 4:00 am

Postby mflorell » Wed May 07, 2008 7:48 am

Can you run the AST_update.pl script with the --debugX flag and post output then from when you start to get bad grabs?
mflorell
Site Admin
 
Posts: 18339
Joined: Wed Jun 07, 2006 2:45 pm
Location: Florida

Postby asifiqbal » Wed May 07, 2008 8:07 am

ok i will
thax for ur response

this log may help u
these are the last lines from "update.2008-05-06" log file when this process ends

2008-05-07 13:24:20|LOGGED INTO MYSQL SERVER ON 2 CONNECTIONS TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:20|CLOSING MYSQL CONNECTIONS OPENED TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:22|LOGGED INTO MYSQL SERVER ON 2 CONNECTIONS TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:22|CLOSING MYSQL CONNECTIONS OPENED TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:24|LOGGED INTO MYSQL SERVER ON 2 CONNECTIONS TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:24|CLOSING MYSQL CONNECTIONS OPENED TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:27|LOGGED INTO MYSQL SERVER ON 2 CONNECTIONS TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:27|CLOSING MYSQL CONNECTIONS OPENED TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:29|LOGGED INTO MYSQL SERVER ON 2 CONNECTIONS TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:24:29|CLOSING MYSQL CONNECTIONS OPENED TO VALIDATE PARKED CALLS||
2008-05-07 13:32:15|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5627453|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:36:05|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5626957|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:51:25|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5624971|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:51:25|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5624971|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:51:34|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5624953|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:51:34|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5624953|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:51:34|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5624953|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:52:00|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5624897|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:52:01|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5624897|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:52:01|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5624897|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:52:01|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5624897|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:52:01|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 5|5624897|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 13:52:01|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 6|5624897|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:12:05|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5622299|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:15:56|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621801|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:30|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621342|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:30|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621341|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:30|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621341|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:31|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621341|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:31|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5621341|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:32|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621340|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:41|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621320|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:42|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621319|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:42|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621318|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:43|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621317|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:44|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621316|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:44|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621315|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:45|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621314|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:55|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621294|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:55|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621294|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:56|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621292|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:57|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621291|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:57|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621291|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:57|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621290|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:59|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621288|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:59|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621288|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:19:59|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621288|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:08|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621268|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:09|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621267|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:09|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621267|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:10|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621267|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:10|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621266|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:10|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621266|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:11|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621266|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:11|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5621266|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:12|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621265|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:12|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621264|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:12|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621264|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:13|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621263|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:13|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621263|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:14|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621263|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:14|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5621263|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:14|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 5|5621263|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:22|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621246|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:22|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621246|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:23|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621245|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:24|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621244|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:24|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621243|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:25|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621242|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:25|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621242|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:25|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621242|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:26|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621241|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:26|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621241|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:27|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621241|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:36|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621222|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:36|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621221|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:37|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621220|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:38|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621219|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:50|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621193|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:50|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621193|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:51|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621192|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:51|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621192|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:51|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621192|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:51|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5621192|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:52|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 5|5621192|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:52|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621191|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:53|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621191|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:53|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621191|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:53|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621190|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:54|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621190|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:20:59|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621178|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:00|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621178|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:06|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621164|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:07|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621164|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:07|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621164|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:07|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5621164|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:07|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 5|5621164|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:08|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621163|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:09|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621161|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:10|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621160|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:10|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621159|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:11|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621159|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:11|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621159|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:12|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621158|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:14|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621153|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:18|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621146|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:18|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621145|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:18|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621145|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:19|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621145|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:19|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621144|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:20|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621144|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:20|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621144|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:20|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5621144|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:21|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621143|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:21|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5621143|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:21|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5621143|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:21|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5621143|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:21:31|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5621123|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:51:09|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5617281|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:51:12|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5617275|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:54:28|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5616855|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:54:28|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5616855|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:54:28|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5616855|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:54:28|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 4|5616855|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:54:29|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 5|5616855|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:54:30|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5616852|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:59:44|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 1|5616175|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:59:45|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 2|5616175|ONE DAY INTERVAL:12||
2008-05-07 14:59:45|BAD GRAB TRYING AGAIN|BAD_GRABS: 3|5616175|ONE DAY INTERVAL:12||

after that it ends and end........
asifiqbal
 
Posts: 8
Joined: Sat May 03, 2008 4:00 am


Return to Support

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 255 guests