This is the List ID that will be used to search for a match within. |Dies ist die Liste ID, die verwendet werden, um für ein Spiel in dem gesucht werden soll||
This is the Campaign ID that will be used to search for a match within.|Dies ist die Kampagnen-ID, die verwendet werden, um für ein Spiel in dem gesucht werden soll||
The custom template maker allows you to define your own file layouts for use with the list loader and also delete them, if necessary. If you frequently upload files that are in a consistent layout other than the standard layout, you may find this tool helpful. The saved layout will work on any uploaded file it matches, regardless of file type or delimiter.|Die benutzerdefinierte Vorlage Maker können Sie Ihre eigene Datei-Layout für die Verwendung mit der Liste loader zu definieren und auch zu löschen, falls erforderlich. Wenn Sie häufig Dateien, die in einem einheitlichen Layout andere als die Standard-Layout sind hochladen, können Sie finden dieses Tool hilfreich. Die gespeicherte Layout wird auf jedem hochgeladenen Datei es passt zu arbeiten, unabhängig von Dateityp oder Trennzeichen||
Create a new template - In order to begin creating your new listloader template, you must first load a lead file that has the layout you wish to create the template for. Click Choose file, and open the file on your computer you wish to use. This will upload a copy to your server and process it to determine the file type and delimiter (for TXT files).|eine neue Vorlage - b>, um die Erstellung Ihrer neuen Liste loader Vorlage zu beginnen, müssen Sie ein Blei-Datei, die das Layout der Sie die Vorlage erstellen möchten muss zunächst laden. Klicken Sie auf Datei, und öffnen Sie die Datei auf Ihrem Computer, die Sie verwenden möchten. dies wird eine Kopie auf Ihren Server hochladen und verarbeiten, um das Dateiformat und Trennzeichen (für txt-Dateien) zu bestimmen.||
If you have a template you no longer use or you mis-entered information on it and would like to re-enter it, select the template from the drop-down menu and click DELETE TEMPLATE.|wenn Sie eine Vorlage haben, die Sie nicht mehr verwenden oder falsch eingegebene Informationen über sie und möchte erneut eingeben müssen, wählen Sie die Vorlage aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf Löschen template.||
This field is where you enter an arbitrary ID for your new custom template. It must be between 2 and 20 characters and consist of alphanumeric characters and underscores.|dieses Feld ist, wo Sie eine beliebige ID für Ihre neue benutzerdefinierte Vorlage eingeben. Es muss zwischen 2 und 20 Zeichen lang sein und aus alphanumerischen Zeichen und Unterstrichen.||
This field is where you enter the name for your new custom template. Can be up to 30 characters long.|dieses Feld ist, wo Sie den Namen für die neue benutzerdefinierte Vorlage eingeben. kann bis zu 30 Zeichen lang sein.||
This field is where you enter the description for your new custom template. It can be up to 255 characters long.|dieses Feld ist, wo Sie die Beschreibung für Ihre neue benutzerdefinierte Vorlage eingeben. es bis zu 255 Zeichen lang sein kann.||
All templates must load their records into a list. Select a list ID to load leads into from this drop-down list, which will display any lists available to you given your user settings.|Alle Vorlagen müssen ihre Datensätze in eine Liste zu laden. Wählen Sie eine Liste, um id führt in dieser Dropdown-Liste, die angezeigt werden alle Listen verfügbar wird euch gegeben Ihren Benutzereinstellungen zu laden.||
Assigning columns|Zuweisen von Spalten||
Once you have loaded a sample lead file matching the layout you want to make into a template and select a list ID to load leads into, all of the available columns from the list table and the custom table for the list you selected (if any) will be displayed here. Columns highlighted in blue are standard columns from the list table. Columns highlighted in pink belong to the custom table for the selected list. Each column listed has a drop-down menu, which should be populated with the fields from the first row of the sample lead file you uploaded. Assign the appropriate fields to the appropriate columns and press SUBMIT TEMPLATE to create your template. You do not need to assign every field to a column, and you do not need to assign every column a field. For details on the standard list columns, click|Sobald Sie eine Probe führen Datei passenden Layout, das Sie in eine Vorlage zu machen, und wählen Sie eine Liste mit ID führt in zu laden, alle verfügbaren Spalten aus der Liste Tabelle und die benutzerdefinierte Tabelle für die ausgewählte Liste (falls vorhanden) geladen haben wollen werden hier angezeigt. Spalten in blau markiert sind Standard-Spalten aus der Liste Tabelle. Spalten in rosa hervorgehoben, um die benutzerdefinierte Tabelle gehören für die ausgewählte Liste. Jede Spalte aufgeführt hat ein Dropdown-Menü, das mit den Feldern aus der ersten Reihe der Probe führen hochgeladene Datei aufgefüllt werden sollte. Ordnen Sie die entsprechenden Felder, um die entsprechenden Spalten und Presse reichen Vorlage, um Ihre Vorlage zu erstellen. Sie müssen nicht alle Felder einer Spalte zuweisen, und Sie müssen nicht jede Spalte ein Feld zuordnen. Weitere Informationen zu den Standard-Listenspalten, klicken Sie auf||
HERE|hier||
These statistics are cached totals that are stored throughout each day in real-time through back-end processes. For inbound calls, the total calls per in-group are calculated for each call that enters the process that calculates. For the whole system counts, the totals are generated from log entries as well as other in-group and campaign totals. These totals may not add up due to the settings that you have in your system as well as when the call is hung up.|Diese Statistiken werden zwischengespeichert Summen, die jeden Tag überall in Echtzeit durch Back-End-Prozesse gespeichert werden. Bei eingehenden Anrufen werden die gesamten Anrufe pro in-group für jeden Anruf, den Prozess, der berechnet betritt berechnet. Für das gesamte System zählt, werden die Summen von Log-Einträgen sowie andere in-group-und Kampagnen-Summen erzeugt. Diese Summen können nicht addieren sich aufgrund der Einstellungen, die Sie in Ihrem System haben, sowie, wenn der Anruf aufgelegt||
The Quality Control|die Qualitätskontrolle||
QC function has its own set of status codes separate from those within the call handling functions of the system. QC status codes must be between 2 and 8 characters in length and contain no special characters like a space or colon. The QC status code description must be between 2 and 30 characters in length. For these functions to work, you must have QC enabled in the System Settings.|qc Funktion hat ihren eigenen Satz von Status-Codes von den in den Anrufbearbeitungsfunktionen des Systems zu trennen. qc Codes sind zwischen 2 und 8 Zeichen lang sein und darf keine Sonderzeichen wie Leerzeichen oder Doppelpunkt. der qc-Statuscode Beschreibung muss zwischen 2 und 30 Zeichen lang sein. Für diese Funktionen zu arbeiten, müssen Sie qc in den Systemeinstellungen aktiviert ist.||
In this report you can view how much time agents spent on what.|in diesem Bericht können Sie sehen, wie viel Zeit Agenten auf, was verbracht.||
TIME CLOCK = Time the agent been logged in to the time clock.| Echtzeituhr u> = Zeit der Agent in dem Zeittakt geloggt worden.||
AGENT TIME = Total time on the system (WAIT + TALK + DISPO + PAUSE).| Mittel Zeit u> = Gesamtzeit auf dem System ( warten u> + sprechen u> + dispo u> + Pause u >).||
WAIT = Time the agent waits for a call.| warten u> = Zeit der Agent einen Anruf wartet.||
TALK = Time the agent talks to a customer or is in dead state (DEAD + CUSTOMER).| sprechen u> = Zeit der Agent einem Kunden spricht oder sich im toten Zustand ( tot u> + Kunden u>).||
DISPO = Time the agent uses at the disposition screen (where the agent picks NI, SALE etc).| dispo u> = Zeit der Agent zur Disposition Bildschirm (auf dem der Agent nimmt ni, Verkauf usw.) verwendet.||
PAUSE = Time the agent is in pause mode (LOGIN + LAGGED + ...).| Pause im Pause-Modus u> = Zeit der Agent ( Anmeldung u> + geblieben u> + ...).||
DEAD = Time the agent is in a call where the customer has hung up.| tot u> = Zeit der Agent in einem Aufruf, wenn der Kunde aufgehängt ist.||
CUSTOMER = Time the agent is in a live call with a customer.| Kunden u> = Zeit der Wirkstoff in einer Telefon mit einem Kunden.||
- The next table is pause codes and their time.|- Die nächste Tabelle ist Pause Codes und ihre Zeit.||
LOGIN = The pause code when going from login directly to pause.| Anmeldung u> = die Pausencode beim Übergang von Login direkt zu unterbrechen.||
LAGGED = The time the agent had some network problem or similar.| geblieben u> = die Zeit, die der Agent hatte einige Netzwerkproblem oder ähnliches.||
ANDIAL = This pause code triggers if the agent been on dispo screen for longer than 1000 seconds.| andial u> = diese Pausencode auslöst, wenn der Agent für mehr als 1000 Sekunden dispo Bildschirm gewesen.||
and empty is undefined pause code.|und leer ist undefiniert Pausencode.||
In this report you can view what and how many statuses has been selected by the agents.|in diesem Bericht können Sie sehen, was und wie viele Zustände wurde von den Agenten ausgewählt.||
CALLS = Total number of calls sent to the user.| Gespräche u> = Gesamtzahl der Anrufe an den Benutzer gesendet.||
CIcalls = Total number of call where there was a Human Answer which is set under Admin -> System Statuses.| cicalls = Gesamtzahl der Anruf, wo es eine menschliche Antwort, die unter Verwaltung -> Systemzustände.||
DNC/CI% = How much in percent DNC (Do Not Call) per Human Answers.| dnc/ci% u> = wie viel Prozent in DNC (nicht nennen) pro menschliche Antworten.||
And the rest is just System Statuses that the agent picked and how many, to find out what they means then head over to Admin -> System Statuses.|und der Rest ist nur Systemstatus, die der Agent ausgewählt und wie viele, um herauszufinden, was sie bedeutet, dann über Kopf dem Verwaltung -> Systemzustände.||
This is a combination of Agent Time Detail and Agent Status Detail.|Dies ist eine Kombination aus Mittel Zeit Detail und Agentenstatus detailliert.||
(Statistics related to handling of calls only)|(Statistiken, die Bearbeitung von Anrufen im Zusammenhang nur)||
TIME = Total time of these (PAUSE + WAIT + TALK + DISPO).| Zeit u> = Gesamtzeit dieser ( Pause u> + warten u> + sprechen u> + dispo u>) .||
PAUSE = Amount of time being paused in related to call handling.| Pause u> = Zeit in verwandten angehalten, um die Handhabung nennen.||
AVG means Average so everything -AVG is for example amount of PAUSE-time divided by total number of calls: (PAUSE / CALLS = PAUSAVG)| Ø u> bedeutet, durchschnittlich also alles Avg beispiels Menge Pausenzeit dividiert durch die Gesamtzahl der Anrufe ist: ( Pause u> / Gespräche u> = pausavg u>)||
- Next table is Pause Codes.|- Nebentisch ist Pause-Codes.||
TOTAL = Total time on the system (WAIT + TALK + DISPO + PAUSE).| Gesamt u> = Gesamtzeit auf dem System ( warten u> + sprechen u> + dispo u> + Pause u> ).||
NONPAUSE = Everything except pause (WAIT + TALK + DISPO).| nonpause u> = alles außer Pause ( warten u> + sprechen u> + dispo u>).||
PAUSE = Only Pause.| Pause u> = nur anzuhalten.||
- The last table is pause codes and their time (like Agent Time Detail).|- Der letzte Tisch ist Pause Codes und ihre Zeit (wie Mittel Zeit Detail).||
Nanpa cellphone filtering|Nanpa Handy-Filterung||
Displays a log of the currently running scrubs, including: Start Time, Leads Count, Filter Count, Status Line, Time to Complete, Field Updated, and Field excluded|wird ein Protokoll über die laufenden Peelings, einschließlich: Startzeit, führt Graf, Filterzähler, Statuszeile, Zeit in Anspruch, Feld aktualisiert und Feld,||
Contains all the inactive lists, that are eligible to be scrubbed. A list can only be scrubbed if Active is set to N on the list.|enthält alle inaktiven Listen, die zur Teilnahme an geschrubbt werden. eine Liste kann nur gewaschen werden, wenn aktiv ist n auf der Liste gesetzt.||
Field to Update|Feld zu aktualisieren||
Indicates which lead field will contain the scrub result -Cellphone, Landline, or Invalid-. If NONE is selected it will use the default field Country_Code.|zeigt an, welches Feld die Macchia Ergebnis -cellphone, Festnetz oder Invalidi- enthalten führen. falls keiner ausgewählt ist wird es die Standard-Feld country_code verwenden.||
Exclusion Field|Ausschlussfeld||
In conjunction with Exclusion Value allows administrators to indicate leads that are not to be scanned. This field indicates which list field contains the scrub result.|in Verbindung mit der Ausschlusswert ermöglicht es Administratoren, Leads, die nicht gescannt werden sollen, anzugeben. Dieses Feld gibt an, welche Listenfeld das Peeling Ergebnis enthält.||
In conjunction with Exclusion Field allows administrators to indicate leads that are not to be scanned. This field indicates which scrub result -either Cellphone, Landline, or Invalid- should be ignored.|in Verbindung mit Ausschluss Feld ermöglicht es Administratoren, Leads, die nicht gescannt werden sollen, anzugeben. Dieses Feld gibt an, welche Peeling Ergebnis -entweder Handy, Festnetz oder Invalidi- sollte ignoriert werden.||
List Conversions|Liste Konvertierungen||
Administrators can indicate a list ID in any of the fields -Cellphone, Landline, or Invalid- and the scrub will move all the corresponding stamped leads to that list.|Administratoren können eine Liste id in eines der Felder -cellphone, Festnetz oder Invaliditäts- und dem Peeling zeigen, werden alle entsprechenden gestempelt führt zu dieser Liste zu verschieben.||
allows The administrator to set how long, in the future, the scrub will occur.|kann der Administrator festlegen, wie lange, in der Zukunft wird das Peeling auf.||
-link at the bottom- Click to see a log of all previous scrubs, including: Start Time, Leads Count, Filter Count, Status Line, Time to Complete, Field updated, Field Excluded, and total leads in each category.|-Links auf der Bottom-klicken, um ein Protokoll aller vorherigen Peelings zu sehen, unter anderem: Startzeit, führt Graf, Filterzähler, Statuszeile, Zeit in Anspruch, Feld aktualisiert, Feld, und insgesamt führt in jeder Kategorie.||
ASTERISK: Inbound Calls Stats - By Department|Stern: eingehende Anrufe Statistik - nach Abteilung||
PLEASE SELECT A DEPARTMENT AND DATE RANGE ABOVE AND CLICK SUBMIT|Bitte wählen Sie eine Abteilung und Datumsbereich oben und klicken Sie auf Absenden||
ASTERISK: Inbound Calls Stats For|Stern: eingehende Anrufe Statistiken für||
%3s, testing %1s here is a php variable $DB and time %2s|%3s, Testen %1s hier ist eine PHP-Variable $DB und Zeit %2s||
PLEASE SELECT A USER AND DATE-TIME ABOVE AND CLICK SUBMIT|Bitte wählen Sie einen Benutzer und Datum-Zeit vor und klicken Sie auf Absenden||
Agent Days Status Report|Mittel Tage Statusbericht||
AGENT Details|Mittel Details||
LEAD STATS BREAKDOWN|Blei stats Aufteilung||
CIcalls|cicalls||
DNC/CI|dnc/ci||
DNC-CI|dnc-ci||
CI/CALLS|ci/Anrufe||
CI CALLS|ci Anrufe||
SERVER IP BREAKDOWN FOR LAGGED RECORDS|Server-IP-Aufschlüsselung für verzögerten Datensätzen||
LAGGED LOG RECORDS FOR|geblieben Protokolldatensätze für||
AGENT LOG ID|Agent-Protokoll-ID||
CPD Unknown Action|cpd unbekannt Aktion||
If you are using the Sangoma ParaXip Call Progress Detection software and you want to send calls that have an Unknown result to a destination other than an agent, then you will want to enable this setting either setting it to DISPO which will disposition the call as AA and hang it up if the call is being processed and has not been sent to an agent yet or MESSAGE which will send the call to the defined Answering Machine Message for this campaign. Default is DISABLED. Setting this to INGROUP will send an answering machine to an inbound group. Setting this to CALLMENU will send an answering machine to a Call Menu in the system.|wenn Sie die Sangoma paraxip Anrufforterkennungssoftware und Sie Anrufe, die ein unbekanntes Ergebnis auf einen anderen als einen Agenten Ziel haben senden wollen, dann werden Sie, um diese Einstellung zu aktivieren, entweder wenn er auf dispo die den Anruf wie aa Einteilung wollen und hängen Sie es, wenn der Anruf wird bearbeitet und nicht an einen Agenten noch nicht oder Nachricht, die den Aufruf der definierten Anrufbeantworter-Nachricht für diese Kampagne senden versendet. standardmäßig deaktiviert. diese Einstellung auf Eigengruppe wird einen Anrufbeantworter an einer eingehenden Gruppe senden. diese Einstellung auf callmenu wird ein Anrufbeantworter mit einem Anruf-Menü im System zu senden.||
For Agents and Users to use this language, this needs to be set to Y. Default is N.|für Agenten und Benutzer, diese Sprache zu benutzen, muss dies auf y gesetzt werden. Standardwert ist n.||
User Choose Language|Benutzer wählen Sprache||
Selected Language|ausgewählte Sprache||
default English|Standard Englisch||
Language Method|Sprache Verfahren||
This option allows a user to select the language they want for the agent or administrative insterface to display in. Default is 0 for disabled.|Diese Option ermöglicht es dem Benutzer, um die Sprache, die sie wollen, für den Agenten oder Verwaltungs insterface zum Anzeigen in auszuwählen. Standardeinstellung ist 0 für Behinderte.||
This is the language that the agent and administrative interface will default to when the agent logs in. Default is -default English-.|Das ist die Sprache, die der Agent und Verwaltungsschnittstelle wird, wenn die Agenten anmeldet. Standard ist -default deutsch- nachkommt.||
This setting defines how the language translation works when lages are loaded. The MYSQL method performs a database query for every display of a phrase in the interface. The DISABLED method will always display -default English- no matter what other settings are set to. Default is DISABLED.|Diese Einstellung legt fest, wie die Sprache, Übersetzung funktioniert, wenn Lages geladen werden. die mysql Methode führt eine Datenbankabfrage für jede Anzeige eines Satzes in der Schnittstelle. Behinderten-Methode wird immer angezeigt -default deutsch- egal was andere Einstellungen festgelegt sind. standardmäßig deaktiviert.||
This option allows a user to select the language they want for the agent or administrative interface to display in. Default is 0 for disabled.|Diese Option ermöglicht es dem Benutzer, um die Sprache, die sie wollen, für den Agenten oder Verwaltungsschnittstelle zum Anzeigen in auszuwählen. Standardeinstellung ist 0 für Behinderte.||
This setting defines how the language translation works when pages are loaded. The MYSQL method performs a database query for every display of a phrase in the interface. The DISABLED method will always display -default English- no matter what other settings are set to. Default is DISABLED.|Diese Einstellung legt fest, wie die Sprache, Übersetzung funktioniert, wenn Seiten geladen werden. die mysql Methode führt eine Datenbankabfrage für jede Anzeige eines Satzes in der Schnittstelle. Behinderten-Methode wird immer angezeigt -default deutsch- egal was andere Einstellungen festgelegt sind. standardmäßig deaktiviert.||
The web browser code to be used to identify the native web browser language that this language is intended for. For example, United States English is en-us. This is not a required field. If a two letter code is used and a matching image is found, it will be displayed next to this field.|der Web-Browser-Code zu verwenden, um die native Browser Sprache, die diese Sprache ist bestimmt zu identifizieren. zum Beispiel, ist amerikanisches Englisch de-de. dies ist kein Pflichtfeld. wenn ein zwei-Buchstaben-Code verwendet wird und ein passendes Bild gefunden wird, wird es angezeigt neben diesem Feld werden.||
unknown code|unbekannten Code||
Timeclock Status for|Zeitrecorder Status||
TIMECLOCK REPORT|Zeitrecorder Bericht||
USER CHANGE LANGUAGE|Benutzer Sprache ändern||
Language has not been changed, please try again|Sprache nicht geändert wurde, versuchen Sie es erneut||
Language is not valid, please try again|Sprache ist nicht gültig, bitte wiederholen||
You are not allowed to change your language|Sie sind nicht berechtigt, Ihre Sprache ändern||
Language has been updated, you may now continue|Sprache aktualisiert wurde, können Sie jetzt auch||
Current Language|aktuelle Sprache||
New Language|neue Sprache||
The agent search method to be used by the inbound group, LO is Load-Balanced-Overflow and will try to send the call to an agent on the local server before trying to send it to an agent on another server, LB is Load-Balanced and will try to send the call to the next agent no matter what server they are on, SO is Server-Only and will only try to send the calls to agents on the server that the call came in on. Default is LB. NOT USED|der Agent Suchmethode, die von der Inbound-Gruppe verwendet werden, ist lo Lastausgleich-Überlauf und wird versuchen, den Anruf an einen Agenten auf dem lokalen Server, bevor Sie sie an einen Agenten auf einem anderen Server zu senden, ist lb Lastenausgleich und versucht, den Anruf an den nächsten Agenten unabhängig davon, welche Server sie auf zu senden, so ist server nur und wird nur versuchen, die Anrufe an Agenten auf dem Server, auf dem der Anruf kam zu senden. Standardmäßig wird lb. nicht verwendet||
This is the URL or web site address used to get to your Vtiger installation.|Dies ist die URL oder Website-Adresse verwendet, um auf Ihrem vtiger-Installation zu erhalten.||
Through the use of system statuses, you can have statuses that exist for all campaigns and in-groups. The Status must be 1-6 characters in length, the description must be 2-30 characters in length and Selectable defines whether it shows up in the system as an agent disposition. The human_answered field is used when calculating the drop percentage, or abandon rate. Setting human_answered to Y will use this status when counting the human-answered calls. The Category option allows you to group several statuses into a category that can be used for statistical analysis. There are also 5 additional settings that will define the kind of status: sale, dnc, customer contact, not interested, unworkable, scheduled callback.|Durch die Verwendung von Systemzuständen, können Sie Zustände, die für alle Kampagnen und-Gruppen vorhanden sind. Die Status muss 1-6 Zeichen lang sein, muss die Beschreibung 2-30 Zeichen lang sein und Wählbare definiert, ob es zeigt sich in dem System als Agent Disposition. Die human_answered Feld wird bei der Berechnung die Drop Prozentsatz oder Abbruchrate. Die Einstellung auf Y human_answered diesen Status zu verwenden, wenn das Zählen der menschlichen angenommene Anrufe. Die Option Kategorie können Sie mehrere Status-Gruppe in eine Kategorie, die für die statistische Analyse verwendet werden kann. Es gibt auch 5 zusätzliche Einstellungen, die die Art von Status definieren wird: Verkauf, dnc, Kundenkontakt, kein Interesse, nicht praktikabel, geplante Rückruf||
Screen labels give you the option of setting different labels for the default agent screen fields on a per campaign basis.|Bildschirm Etiketten geben Ihnen die Möglichkeit andere Bezeichnungen für die Standardagenten Bildschirmfelder für einzelne Kampagne Basis.||
This field needs to be at least 2 characters in length and no more than 20 characters in length, no spaces or special characters. This is the ID that will be used to identify the screen label throughout the system.|Dieses Feld muss mindestens 2 Zeichen lang sein und nicht länger als 20 Zeichen lang sein, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten. Dies ist die ID, die verwendet werden, um den Bildschirm Label im gesamten System identifiziert wird||
This is the descriptive name of the screen label entry.|Dies ist der beschreibende Name des Bildschirms Etikett Eintrag||
Through the use of system status categories, you can group together statuses to allow for statistical analysis on a group of statuses. The Category ID must be 2-20 characters in length with no spaces, the name must be 2-50 characters in length, the description is optional and TimeonVDAD Display defines whether that status will be one of the upto 4 statuses that can be calculated and displayed on the Time On VDAD Real-Time report. The Sale Category and Dead Lead Category are both used by the List Suggestion system when analyzing list statistics.|durch die Verwendung von Systemstatuskategorien können gruppieren Zustände für statistische Analyse an einer Gruppe von Zuständen zu erlauben. Die Kategorie-ID muss 2-20 Zeichen lang sein, ohne Leerzeichen, muss der Name 2-50 Zeichen lang sein, die Beschreibung ist optional und timeonvdad Anzeige gibt an, ob der entsprechende Status einer der bis zu 4 Status, berechnet werden kann, und von der Zeit an VDAD Echtzeitbericht angezeigt. b> der Verkauf Kategorie und Toten führen Kategorie werden sowohl von der Liste Vorschlagswesen verwendet werden, wenn die Analyse Liste Statistik.||
The Email Accounts management section allows you to create, copy, and delete email account settings that will allow you to have email messages come into your system and be treated as if they were phone calls to agents. EMAIL ACCOUNTS MUST BE SET UP BY YOU AND AN EMAIL SERVICE PROVIDER - THAT IS NOT COVERED BY THIS MODULE.|Die E-Mail-Konten Management Abschnitt können Sie die E-Mail-Konto-Einstellungen, mit denen Sie haben E-Mail-Nachrichten in Ihr System kommen und behandelt werden, als ob sie Anrufe an Agenten waren, werden zu erstellen, kopieren und löschen. E-Mail Konten müssen von Ihnen und einem E-MAIL SERVICE Anbieter festgelegt werden -, die nicht von diesem Modul IS||
This is the short name of the email account, it is not editable after initial submission, must not contain any spaces and must be between 2 and 20 characters in length.|Dies ist der kurze Name des E-Mail-Konto, es ist nicht editierbar nach anfänglichen Vorlage darf keine Leerzeichen enthalten und muss zwischen 2 und 20 Zeichen lang sein||
This is the full name of the email account, it must be between 2 and 30 characters in length. |Dies ist der vollständige Name des E-Mail-Konto, muss er zwischen 2 und 30 Zeichen lang sein||
This determines whether this account will be checked for new email messages to be loaded into the dialer. |Diese legt fest, ob dieses Konto für neue E-Mails überprüft werden, um in den Dialer geladen werden||
This allows for a lengthy description, if needed, of the email account. 255 characters max. |dies ermöglicht eine lange Beschreibung, falls erforderlich, von der E-Mail-Konto. 255 Zeichen max.||
Specifies whether the account is used for inbound or outbound email messages. Should be set to INBOUND. |gibt an, ob das Konto für eingehende oder ausgehende E-Mails verwendet. sollten eingehende eingestellt werden.||
This is the email protocol used by the account you are setting up access to. Currently only IMAP and POP3 accounts are supported. |dies ist die vom Konto Sie den Zugriff auf E-Mail-Einstellung verwendet Protokoll. derzeit nur IMAP- und POP3-Konten unterstützt.||
The email address of the account you are setting up access to. Replies to email messages from the agent interface will read as coming from this address. |die E-Mail-Adresse des Kontos Sie den Zugriff auf die Einstellung. Antworten auf Nachrichten aus dem E-Mail-Agent-Schnittstelle wird als von dieser Adresse zu lesen.||
The email server that the account is housed on. |Die E-Mail-Server, dass das Konto auf untergebracht||
The login used to access this account. Usually its the portion of the reply-to address before the -at- symbol. |die Anmeldung benutzt diesen Account zu betreten. in der Regel ist es das Teil des Reply-To vor dem -at- Symbol anzugehen.||
The password used to access this account. This is usually set at the time the email account is created. |das Passwort verwendet diesen Account zu betreten. dies ist in der Regel zum Zeitpunkt der E-Mail-Konto erstellt wird eingestellt.||
How often this email account should be checked. The highest rate of frequency at the moment is five minutes, some email providers will not allow more than three login attempts in fifteen minutes before locking the account for an indeterminate amount of time.|wie oft diese E-Mail-Konto zu überprüfen. die höchste Rate der Frequenz im Moment ist fünf Minuten, einige E-Mail-Anbieter nicht mehr als drei Anmeldeversuche in 15 Minuten vor Schließung des Kontos auf unbestimmte Zeit zu ermöglichen.||
The In-Group that email messages will be sent to. |Die In-Fraktion, dass E-Mails an gesendet werden||
The List ID that leads will be inserted into if necessary. |Die Liste führt die ID wird in gegebenenfalls eingefügt werden||
This is the action that will be taken when a new email is found in the account. EMAIL means all email messages will be inserted into the list table as a new lead. EMAILLOOKUP will search the entire list table for the email address in the email column - if the lead is found, that lead list ID will be used in the record that goes into the email_list table. EMAILLOOKUPRC does the same, but it will only search lists belonging to the campaign selected in the In-Group Campaign ID box below. EMAILLOOKUPRL will only search one particular list, which is the one entered into the In-Group List ID box below.|Dies ist die Aktion, die ergriffen werden, wenn eine neue E-Mail wird auf dem Konto gefunden werden. E-MAIL bedeutet, dass alle E-Mail-Nachrichten werden in der Liste Tabelle als neue Führung eingesetzt werden. EMAILLOOKUP wird die gesamte Liste Tabelle für die E-Mail-Adresse in das E-Mail-Spalte zu suchen - wenn die Leitung gefunden wird, dass Blei-ID-Liste in der Aufzeichnung, die in die Tabelle email_liste geht verwendet werden. EMAILLOOKUPRC macht das gleiche, aber es wird nur nach Listen an die in der Kampagne Feld ID In-Gruppe unter ausgewählte Kampagne gehören. EMAILLOOKUPRL sucht nur eine bestimmte Liste, die die einen in die In-Group List ID Feld unten eingetragen ist||
SHIFT MODIFIED|UMSCHALT VERÄNDERTE||
PHONE NOT MODIFIED - there is already a Phone in the system with this extension/server|TELEFON NICHT GEÄNDERT - es gibt bereits ein Telefon im System mitdiesem extension/server||
PHONE NOT MODIFIED - Please go back and look at the data you entered|TELEFON NICHT GEÄNDERT - gehen Sie bitte zurück und betrachten Siedie Daten, die Sie eingaben||
PHONE NOT MODIFIED - there is already a Voicemail ID in the system with this ID|Telefon nicht geändert - es besteht bereits eine Voicemail-ID im System mit dieser ID||
PHONE MODIFIED|TELEFON GEÄNDERT||
